Facebook @VolleyBelladelli
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | 27/09/2025 16:00 | VOLLEY BELLADELLI BLU | VOLLEY88 U16 G | 3-0 | |
| 3 | 314 | 08/10/2025 19:30 | ARBIZZANO VOLLEY ROSSA | VOLLEY BELLADELLI BLU | 0-3 | |
| 4 | 317 | 18/10/2025 16:00 | VOLLEY BELLADELLI BLU | DUAL CASELLE GIALLA | 3-0 | |
| 5 | 320 | 25/10/2025 16:00 | PSG VILLAFRANCA | VOLLEY BELLADELLI BLU | 0-3 | |
| 6 | 323 | 02/11/2025 10:30 | VOLLEY BELLADELLI BLU | HEBEN VOLLEY - GS CAPRINO | ||
| 7 | 325 | 09/11/2025 10:30 | AREASPORT PESCHIERA | VOLLEY BELLADELLI BLU | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | 27/09/2025 16:00 | VOLLEY BELLADELLI BLU | VOLLEY88 U16 G | 3-0 | |
| 1 | 308 | 27/09/2025 18:00 | ARBIZZANO VOLLEY ROSSA | AREASPORT PESCHIERA | 0-3 | |
| 1 | 309 | 27/09/2025 16:30 | DUAL CASELLE GIALLA | HEBEN VOLLEY - GS CAPRINO | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 310 | 04/10/2025 16:30 | VOLLEY88 U16 G | ARBIZZANO VOLLEY ROSSA | 3-0 | |
| 2 | 311 | 05/10/2025 10:30 | AREASPORT PESCHIERA | DUAL CASELLE GIALLA | 1-3 | |
| 2 | 312 | 04/10/2025 18:30 | HEBEN VOLLEY - GS CAPRINO | PSG VILLAFRANCA | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 313 | 12/10/2025 10:00 | DUAL CASELLE GIALLA | VOLLEY88 U16 G | 0-3 | |
| 3 | 314 | 08/10/2025 19:30 | ARBIZZANO VOLLEY ROSSA | VOLLEY BELLADELLI BLU | 0-3 | |
| 3 | 315 | 24/10/2025 18:30 | PSG VILLAFRANCA | AREASPORT PESCHIERA | 1-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 316 | 18/10/2025 16:30 | VOLLEY88 U16 G | PSG VILLAFRANCA | 3-0 | |
| 4 | 317 | 18/10/2025 16:00 | VOLLEY BELLADELLI BLU | DUAL CASELLE GIALLA | 3-0 | |
| 4 | 318 | 19/10/2025 10:30 | AREASPORT PESCHIERA | HEBEN VOLLEY - GS CAPRINO | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 319 | 25/10/2025 16:00 | HEBEN VOLLEY - GS CAPRINO | VOLLEY88 U16 G | 1-3 | |
| 5 | 320 | 25/10/2025 16:00 | PSG VILLAFRANCA | VOLLEY BELLADELLI BLU | 0-3 | |
| 5 | 321 | 26/10/2025 11:00 | DUAL CASELLE GIALLA | ARBIZZANO VOLLEY ROSSA | 3-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 322 | 01/11/2025 16:30 | VOLLEY88 U16 G | AREASPORT PESCHIERA | ||
| 6 | 323 | 02/11/2025 10:30 | VOLLEY BELLADELLI BLU | HEBEN VOLLEY - GS CAPRINO | ||
| 6 | 324 | 01/11/2025 18:00 | ARBIZZANO VOLLEY ROSSA | PSG VILLAFRANCA | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 325 | 09/11/2025 10:30 | AREASPORT PESCHIERA | VOLLEY BELLADELLI BLU | ||
| 7 | 326 | 08/11/2025 18:30 | HEBEN VOLLEY - GS CAPRINO | ARBIZZANO VOLLEY ROSSA | ||
| 7 | 327 | 08/11/2025 16:00 | PSG VILLAFRANCA | DUAL CASELLE GIALLA | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY BELLADELLI BLU | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 300 | 152 | 1,97 | 0 | 
| 2 | VOLLEY88 U16 G | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3 | 375 | 288 | 1,3 | 0 | 
| 3 | AREASPORT PESCHIERA | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,67 | 360 | 292 | 1,23 | 0 | 
| 4 | HEBEN VOLLEY - GS CAPRINO | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 315 | 308 | 1,02 | 0 | 
| 5 | DUAL CASELLE GIALLA | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,55 | 349 | 393 | 0,89 | 0 | 
| 6 | PSG VILLAFRANCA | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 201 | 322 | 0,62 | 0 | 
| 7 | ARBIZZANO VOLLEY ROSSA | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 181 | 326 | 0,56 | 0 | 
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager

