Facebook @VolleyBelladelli
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 435 | 28/09/2025 18:00 | CONCERIA JOLLY/SAMBO U 18 | VOLLEY BELLADELLI | 0-3 | |
| 2 | 439 | 01/10/2025 21:00 | VOLLEY BELLADELLI | ARENA VOLLEY BLU | 0-3 | |
| 3 | 444 | 12/10/2025 18:00 | FLLI CORRADI PLANETVOLLEY | VOLLEY BELLADELLI | 3-0 | |
| 4 | 447 | 19/10/2025 16:30 | VOLLEY BUSSOLENGO GLOBAL | VOLLEY BELLADELLI | 0-3 | |
| 5 | 449 | 22/10/2025 21:00 | VOLLEY BELLADELLI | VOLLEY SOMMA 18 | 3-0 | |
| 6 | 454 | 29/10/2025 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | VOLLEY BELLADELLI | 0-3 | |
| 7 | 458 | 05/11/2025 21:00 | VOLLEY BELLADELLI | VIRTUS VOLLEY | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 433 | 24/09/2025 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | VOLLEY SOMMA 18 | 0-3 | |
| 1 | 434 | 24/09/2025 21:00 | VIRTUS VOLLEY | VOLLEY BUSSOLENGO GLOBAL | 3-0 | |
| 1 | 435 | 28/09/2025 18:00 | CONCERIA JOLLY/SAMBO U 18 | VOLLEY BELLADELLI | 0-3 | |
| 1 | 436 | 28/09/2025 16:30 | ARENA VOLLEY BLU | FLLI CORRADI PLANETVOLLEY | 2-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 437 | 01/10/2025 21:00 | VOLLEY SOMMA 18 | VIRTUS VOLLEY | 3-2 | |
| 2 | 438 | 05/10/2025 16:30 | VOLLEY BUSSOLENGO GLOBAL | CONCERIA JOLLY/SAMBO U 18 | 2-3 | |
| 2 | 439 | 01/10/2025 21:00 | VOLLEY BELLADELLI | ARENA VOLLEY BLU | 0-3 | |
| 2 | 440 | 05/10/2025 18:00 | FLLI CORRADI PLANETVOLLEY | INTREPIDA VOLLEY | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 441 | 12/10/2025 18:00 | CONCERIA JOLLY/SAMBO U 18 | VOLLEY SOMMA 18 | 2-3 | |
| 3 | 442 | 08/10/2025 21:00 | VIRTUS VOLLEY | INTREPIDA VOLLEY | 3-0 | |
| 3 | 443 | 12/10/2025 16:30 | ARENA VOLLEY BLU | VOLLEY BUSSOLENGO GLOBAL | 3-2 | |
| 3 | 444 | 12/10/2025 18:00 | FLLI CORRADI PLANETVOLLEY | VOLLEY BELLADELLI | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 445 | 15/10/2025 21:00 | VOLLEY SOMMA 18 | ARENA VOLLEY BLU | 0-3 | |
| 4 | 446 | 15/10/2025 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | CONCERIA JOLLY/SAMBO U 18 | 3-2 | |
| 4 | 447 | 19/10/2025 16:30 | VOLLEY BUSSOLENGO GLOBAL | VOLLEY BELLADELLI | 0-3 | |
| 4 | 448 | 21/10/2025 21:00 | VIRTUS VOLLEY | FLLI CORRADI PLANETVOLLEY | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 449 | 22/10/2025 21:00 | VOLLEY BELLADELLI | VOLLEY SOMMA 18 | 3-0 | |
| 5 | 450 | 26/10/2025 16:30 | ARENA VOLLEY BLU | INTREPIDA VOLLEY | 3-0 | |
| 5 | 451 | 26/10/2025 18:00 | CONCERIA JOLLY/SAMBO U 18 | VIRTUS VOLLEY | 1-3 | |
| 5 | 452 | 26/10/2025 18:00 | FLLI CORRADI PLANETVOLLEY | VOLLEY BUSSOLENGO GLOBAL | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 453 | 29/10/2025 21:00 | VOLLEY SOMMA 18 | VOLLEY BUSSOLENGO GLOBAL | 3-0 | |
| 6 | 454 | 29/10/2025 20:30 | INTREPIDA VOLLEY | VOLLEY BELLADELLI | 0-3 | |
| 6 | 455 | 29/10/2025 21:00 | VIRTUS VOLLEY | ARENA VOLLEY BLU | 0-3 | |
| 6 | 456 | 02/11/2025 18:00 | CONCERIA JOLLY/SAMBO U 18 | FLLI CORRADI PLANETVOLLEY | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 457 | 09/11/2025 16:30 | VOLLEY BUSSOLENGO GLOBAL | INTREPIDA VOLLEY | ||
| 7 | 458 | 05/11/2025 21:00 | VOLLEY BELLADELLI | VIRTUS VOLLEY | ||
| 7 | 459 | 09/11/2025 16:30 | ARENA VOLLEY BLU | CONCERIA JOLLY/SAMBO U 18 | ||
| 7 | 460 | 09/11/2025 18:00 | FLLI CORRADI PLANETVOLLEY | VOLLEY SOMMA 18 | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENA VOLLEY BLU | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3,4 | 510 | 390 | 1,31 | 0 | 
| 2 | FLLI CORRADI PLANETVOLLEY | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 406 | 260 | 1,56 | 0 | 
| 3 | VOLLEY BELLADELLI | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 | 386 | 346 | 1,12 | 0 | 
| 4 | VOLLEY SOMMA 18 | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 1,2 | 452 | 445 | 1,02 | 0 | 
| 5 | VIRTUS VOLLEY | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,1 | 454 | 445 | 1,02 | 0 | 
| 6 | CONCERIA JOLLY/SAMBO U 18 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0,57 | 419 | 478 | 0,88 | 0 | 
| 7 | INTREPIDA VOLLEY | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 17 | 0,18 | 337 | 469 | 0,72 | 0 | 
| 8 | VOLLEY BUSSOLENGO GLOBAL | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,22 | 375 | 506 | 0,74 | 0 | 
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager

