Classifica Serie D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | YES ORGANIC OLYMPIA V. | 20 |
2 | L'ITALIANA LAVAND. INDUS. | 18 |
3 | ELTE COSTABISSARA | 18 |
4 | VOLLEY SOTTORIVA | 17 |
5 | FULGOR THIENE MD | 16 |
6 | PRIMAVERA BUTTAPIETRA | 14 |
7 | C.C.E. VIRTUS VOLLEY | 11 |
8 | VIDATA | 11 |
9 | REAL PADOVA | 10 |
10 | SAN VITALE | 10 |
11 | TECNOVAP | 7 |
12 | INVOLLEY BELLA ITALIA | 7 |
13 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 6 |
14 | BOROTALCO | 3 |
Sito generato con sistema PowerSport