Classifica Serie D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GR TECH | 51 |
2 | VOLLEY BALL POLESELLA | 48 |
3 | ELTE COSTABISSARA | 42 |
4 | ASDGRUMOLO | 39 |
5 | GRIFFON LEGNAGO | 38 |
6 | RIVIERA VOLLEY BARBARANO | 34 |
7 | LASERJET ORGIANO | 32 |
8 | GLOCAL NES VOLLEY | 27 |
9 | INVOLLEY BELLADELLI | 27 |
10 | DUAL VOLLEY | 18 |
11 | ARENA VOLLEY TEAM VERONA | 17 |
12 | AURORA FRUIT | 2 |
Instagram @VolleyBelladelli
Facebook @VolleyBelladelli
Minivolley Valeggio 2015 / 2016 - Gallery fotografica
Sito generato con sistema PowerSport