Under 15 Belladelli 2020 / 2021 - Risultati e classifiche
	
		UNDER 15 FEMMINILE NAZIONALE GIR.P2Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				4491 | 
				16/05/2021   11:00 | 
				IPER VOLLEY | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
3-0 | 
25-23 25-21 25-17   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				4494 | 
				19/05/2021   20:00 | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
				VIVIGAS AVTV | 
1-2 | 
25-23 14-25 16-25   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				4495 | 
				29/05/2021   16:15 | 
				GRIFFON LEGNAGO F | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
2-1 | 
23-25 25-18 25-15   
 
  | 
			
		
	
	
		UNDER 15 FEMMINILE NAZIONALE GIR.P2Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				4491 | 
				16/05/2021   11:00 | 
				IPER VOLLEY | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
3-0 | 
25-23 25-21 25-17   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				4492 | 
				16/05/2021   11:15 | 
				VIVIGAS AVTV | 
				GRIFFON LEGNAGO F | 
3-0 | 
25-10 25-20 25-16   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 15 FEMMINILE NAZIONALE GIR.P2Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				4493 | 
				22/05/2021   20:15 | 
				IPER VOLLEY | 
				GRIFFON LEGNAGO F | 
0-3 | 
22-25 14-25 18-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				4494 | 
				19/05/2021   20:00 | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
				VIVIGAS AVTV | 
1-2 | 
25-23 14-25 16-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 15 FEMMINILE NAZIONALE GIR.P2Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 3 | 
				4495 | 
				29/05/2021   16:15 | 
				GRIFFON LEGNAGO F | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
2-1 | 
23-25 25-18 25-15   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				4496 | 
				30/05/2021   17:00 | 
				VIVIGAS AVTV | 
				IPER VOLLEY | 
- | 
 | 
			
		
	
 
 
 
	Classifica alla 3^ giornata
		
			
| Pos. | 
Squadra | 
Punti | 
PG | 
PV | 
PP | 
S.F. | 
S.S. | 
Q.S. | 
P.F. | 
P.S. | 
Q.P. | 
Pen. | 
			
| 1 | 
VIVIGAS AVTV | 
5 | 
2 | 
2 | 
0 | 
5 | 
1 | 
5 | 
148 | 
101 | 
1,47 | 
0 | 
			
| 2 | 
GRIFFON LEGNAGO F | 
5 | 
3 | 
2 | 
1 | 
5 | 
4 | 
1,25 | 
194 | 
187 | 
1,04 | 
0 | 
			
| 3 | 
IPER VOLLEY | 
3 | 
2 | 
1 | 
1 | 
3 | 
3 | 
1 | 
129 | 
136 | 
0,95 | 
0 | 
			
| 4 | 
VOLLEY BELLADELLI  | 
2 | 
3 | 
0 | 
3 | 
2 | 
7 | 
0,29 | 
174 | 
221 | 
0,79 | 
0 | 
 
	
		UNDER 15 FEMMINILE NAZIONALE GIR.DTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				3503 | 
				14/03/2021   11:30 | 
				ARENA VOLLEY TEAM VR | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
2-1 | 
25-17 20-25 25-19   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				3506 | 
				02/05/2021   11:30 | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
				ARBIZZANO VOLLEY | 
3-0 | 
25-15 25-7 25-10   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				3512 | 
				12/04/2021   19:00 | 
				INTREPIDA VOLLEY ASD | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
1-2 | 
11-25 8-25 25-19   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				3513 | 
				11/04/2021   11:30 | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
				VOLLEY CASTELNUOVO ONE | 
3-0 | 
25-9 25-5 25-5   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				3517 | 
				18/04/2021   09:00 | 
				IPER VOLLEY ROSSA | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
0-3 | 
18-25 19-25 11-25   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				3520 | 
				25/04/2021   11:30 | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
				CPM | 
3-0 | 
25-8 25-16 25-10   
 
  | 
			
		
	
	
		UNDER 15 FEMMINILE NAZIONALE GIR.DTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				3501 | 
				14/03/2021   09:00 | 
				IPER VOLLEY ROSSA | 
				VOLLEY CASTELNUOVO ONE | 
3-0 | 
25-6 25-9 25-3   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				3502 | 
				13/04/2021   19:30 | 
				CPM | 
				INTREPIDA VOLLEY ASD | 
1-2 | 
9-25 25-15 24-26   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				3503 | 
				14/03/2021   11:30 | 
				ARENA VOLLEY TEAM VR | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
2-1 | 
25-17 20-25 25-19   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 15 FEMMINILE NAZIONALE GIR.DTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				3504 | 
				01/05/2021   16:00 | 
				VOLLEY CASTELNUOVO ONE | 
				CPM | 
0-3 | 
5-25 8-25 13-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				3505 | 
				03/05/2021   19:00 | 
				INTREPIDA VOLLEY ASD | 
				ARENA VOLLEY TEAM VR | 
0-3 | 
22-25 6-25 9-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				3506 | 
				02/05/2021   11:30 | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
				ARBIZZANO VOLLEY | 
3-0 | 
25-15 25-7 25-10   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 15 FEMMINILE NAZIONALE GIR.DTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 3 | 
				3507 | 
				07/04/2021   20:30 | 
				ARENA VOLLEY TEAM VR | 
				VOLLEY CASTELNUOVO ONE | 
3-0 | 
25-5 25-5 25-3   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				3508 | 
				21/04/2021   19:30 | 
				CPM | 
				IPER VOLLEY ROSSA | 
0-3 | 
22-25 12-25 22-25   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				3509 | 
				07/04/2021   19:00 | 
				ARBIZZANO VOLLEY | 
				INTREPIDA VOLLEY ASD | 
3-0 | 
25-13 25-22 25-21   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 15 FEMMINILE NAZIONALE GIR.DTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 4 | 
				3510 | 
				26/04/2021   18:00 | 
				VOLLEY CASTELNUOVO ONE | 
				ARBIZZANO VOLLEY | 
0-3 | 
8-25 20-25 15-25   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				3511 | 
				16/04/2021   18:00 | 
				IPER VOLLEY ROSSA | 
				ARENA VOLLEY TEAM VR | 
0-3 | 
18-25 14-25 20-25   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				3512 | 
				12/04/2021   19:00 | 
				INTREPIDA VOLLEY ASD | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
1-2 | 
11-25 8-25 25-19   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 15 FEMMINILE NAZIONALE GIR.DTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 5 | 
				3513 | 
				11/04/2021   11:30 | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
				VOLLEY CASTELNUOVO ONE | 
3-0 | 
25-9 25-5 25-5   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				3514 | 
				11/04/2021   11:30 | 
				ARBIZZANO VOLLEY | 
				IPER VOLLEY ROSSA | 
1-2 | 
19-25 28-26 19-25   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				3515 | 
				29/04/2021   20:30 | 
				ARENA VOLLEY TEAM VR | 
				CPM | 
3-0 | 
25-8 25-7 25-15   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 15 FEMMINILE NAZIONALE GIR.DTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 6 | 
				3516 | 
				20/04/2021   18:30 | 
				VOLLEY CASTELNUOVO ONE | 
				INTREPIDA VOLLEY ASD | 
0-3 | 
6-25 14-25 6-25   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				3517 | 
				18/04/2021   09:00 | 
				IPER VOLLEY ROSSA | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
0-3 | 
18-25 19-25 11-25   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				3518 | 
				28/04/2021   19:30 | 
				CPM | 
				ARBIZZANO VOLLEY | 
1-2 | 
22-25 25-21 16-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 15 FEMMINILE NAZIONALE GIR.DTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 7 | 
				3519 | 
				24/04/2021   16:00 | 
				INTREPIDA VOLLEY ASD | 
				IPER VOLLEY ROSSA | 
0-3 | 
11-25 15-25 15-25   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				3520 | 
				25/04/2021   11:30 | 
				VOLLEY BELLADELLI  | 
				CPM | 
3-0 | 
25-8 25-16 25-10   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				3521 | 
				21/04/2021   19:00 | 
				ARBIZZANO VOLLEY | 
				ARENA VOLLEY TEAM VR | 
0-3 | 
7-25 8-25 11-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
 
	Classifica alla 7^ giornata
		
			
| Pos. | 
Squadra | 
Punti | 
PG | 
PV | 
PP | 
S.F. | 
S.S. | 
Q.S. | 
P.F. | 
P.S. | 
Q.P. | 
Pen. | 
			
| 1 | 
ARENA VOLLEY TEAM VR | 
17 | 
6 | 
6 | 
0 | 
17 | 
1 | 
17 | 
445 | 
219 | 
2,03 | 
0 | 
			
| 2 | 
VOLLEY BELLADELLI  | 
15 | 
6 | 
5 | 
1 | 
15 | 
3 | 
5 | 
430 | 
247 | 
1,74 | 
0 | 
			
| 3 | 
IPER VOLLEY ROSSA | 
11 | 
6 | 
4 | 
2 | 
11 | 
7 | 
1,57 | 
401 | 
331 | 
1,21 | 
0 | 
			
| 4 | 
ARBIZZANO VOLLEY | 
9 | 
6 | 
3 | 
3 | 
9 | 
9 | 
1 | 
345 | 
388 | 
0,89 | 
0 | 
			
| 5 | 
INTREPIDA VOLLEY ASD | 
6 | 
6 | 
2 | 
4 | 
6 | 
12 | 
0,5 | 
319 | 
378 | 
0,84 | 
0 | 
			
| 6 | 
CPM | 
5 | 
6 | 
1 | 
5 | 
5 | 
13 | 
0,38 | 
316 | 
388 | 
0,81 | 
0 | 
			
| 7 | 
VOLLEY CASTELNUOVO ONE | 
0 | 
6 | 
0 | 
6 | 
0 | 
18 | 
0 | 
145 | 
450 | 
0,32 | 
0 |