Under 13 BELLADELLI 2018 / 2019 - Risultati e classifiche
    
	
		UNDER 13 FEMMINILE OTTAVI DI FINALETutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				9074 | 
				17/03/2019   10:30 | 
				GRIFFON LEGNAGO F | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
3-0 | 
25-23 25-17 25-16   
 
  | 
			
		
	
	
		UNDER 13 FEMMINILE OTTAVI DI FINALETutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				9071 | 
				16/03/2019   16:30 | 
				VIVIGAS ARENA VOLLEY T V  | 
				AJACE LAVAGNO | 
3-0 | 
25-7 25-14 25-12   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				9072 | 
				16/03/2019   16:00 | 
				SAVIO METALLI/BELLADELLI | 
				PRIMAVERA BUTTAPIETRA | 
3-0 | 
25-7 25-13 25-5   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				9073 | 
				20/03/2019   18:00 | 
				IPER VOLLEY | 
				PALAZZOLO ARENA | 
3-0 | 
25-11 25-16 25-11   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				9074 | 
				17/03/2019   10:30 | 
				GRIFFON LEGNAGO F | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
3-0 | 
25-23 25-17 25-16   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				9075 | 
				16/03/2019   18:30 | 
				U13 JOLLY FRUTTA 3V | 
				VOLLEY CASTELNUOVO | 
3-0 | 
25-11 25-22 25-16   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				9076 | 
				17/03/2019   10:00 | 
				DAL BARCO PALL. LOCARA | 
				INTREPIDA VOLLEY | 
3-2 | 
25-16 11-25 25-22 21-25 19-17   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				9077 | 
				16/03/2019   16:00 | 
				REDSKINS CAVAION | 
				IPPOCRATE SAMBO VOLLEY | 
3-1 | 
25-22 20-25 25-22 25-19   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				9078 | 
				16/03/2019   16:00 | 
				VIDATA ANTARES | 
				GAIGAARENAVOLLEYTEAM VR | 
0-3 | 
19-25 14-25 23-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
 
	
		UNDER 13 FEMMINILE 2^FASE GIR.T (TERZE)Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				4663 | 
				12/01/2019   18:00 | 
				PINK VOLLEY | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
0-3 | 
22-25 13-25 21-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				4666 | 
				19/01/2019   16:00 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
				PERSEO BOVOLONE | 
3-0 | 
25-21 25-15 25-13   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				4672 | 
				09/02/2019   16:00 | 
				VOLLEY BUSSOLENGO GIALLA | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
3-0 | 
25-21 25-20 25-18   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				4673 | 
				15/02/2019   18:30 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
				GS CAPRINO | 
3-0 | 
25-17 25-17 25-18   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				4677 | 
				23/02/2019   16:00 | 
				VOLLEY CASTELNUOVO | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
3-0 | 
25-15 25-11 25-18   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				4680 | 
				02/03/2019   16:00 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
				REAL BC VOLLEY | 
2-1 | 
22-25 25-21 26-24   
 
  | 
			
		
	
	
		UNDER 13 FEMMINILE 2^FASE GIR.T (TERZE)Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				4661 | 
				09/01/2019   19:00 | 
				VOLLEY CASTELNUOVO | 
				GS CAPRINO | 
3-0 | 
26-24 25-7 25-16   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				4662 | 
				13/01/2019   10:30 | 
				REAL BC VOLLEY | 
				VOLLEY BUSSOLENGO GIALLA | 
2-1 | 
21-25 25-21 25-17   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				4663 | 
				12/01/2019   18:00 | 
				PINK VOLLEY | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
0-3 | 
22-25 13-25 21-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 13 FEMMINILE 2^FASE GIR.T (TERZE)Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				4664 | 
				20/01/2019   10:00 | 
				GS CAPRINO | 
				REAL BC VOLLEY | 
1-2 | 
25-19 26-28 22-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				4665 | 
				19/01/2019   16:00 | 
				VOLLEY BUSSOLENGO GIALLA | 
				PINK VOLLEY | 
3-0 | 
25-19 25-15 25-18   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				4666 | 
				19/01/2019   16:00 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
				PERSEO BOVOLONE | 
3-0 | 
25-21 25-15 25-13   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 13 FEMMINILE 2^FASE GIR.T (TERZE)Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 3 | 
				4667 | 
				26/01/2019   18:00 | 
				PINK VOLLEY | 
				GS CAPRINO | 
2-1 | 
8-25 25-15 25-23   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				4668 | 
				27/01/2019   10:30 | 
				REAL BC VOLLEY | 
				VOLLEY CASTELNUOVO | 
1-2 | 
25-14 21-25 23-25   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				4669 | 
				02/02/2019   16:30 | 
				PERSEO BOVOLONE | 
				VOLLEY BUSSOLENGO GIALLA | 
2-1 | 
26-24 9-25 25-23   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 13 FEMMINILE 2^FASE GIR.T (TERZE)Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 4 | 
				4670 | 
				10/02/2019   10:45 | 
				GS CAPRINO | 
				PERSEO BOVOLONE | 
3-0 | 
25-16 25-15 25-16   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				4671 | 
				09/02/2019   16:00 | 
				VOLLEY CASTELNUOVO | 
				PINK VOLLEY | 
3-0 | 
25-12 25-17 25-13   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				4672 | 
				09/02/2019   16:00 | 
				VOLLEY BUSSOLENGO GIALLA | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
3-0 | 
25-21 25-20 25-18   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 13 FEMMINILE 2^FASE GIR.T (TERZE)Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 5 | 
				4673 | 
				15/02/2019   18:30 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
				GS CAPRINO | 
3-0 | 
25-17 25-17 25-18   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				4674 | 
				16/02/2019   16:30 | 
				PERSEO BOVOLONE | 
				VOLLEY CASTELNUOVO | 
0-3 | 
18-25 12-25 21-25   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				4675 | 
				16/02/2019   18:00 | 
				PINK VOLLEY | 
				REAL BC VOLLEY | 
1-2 | 
25-21 22-25 24-26   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 13 FEMMINILE 2^FASE GIR.T (TERZE)Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 6 | 
				4676 | 
				24/02/2019   10:00 | 
				GS CAPRINO | 
				VOLLEY BUSSOLENGO GIALLA | 
2-1 | 
25-23 25-20 12-25   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				4677 | 
				23/02/2019   16:00 | 
				VOLLEY CASTELNUOVO | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
3-0 | 
25-15 25-11 25-18   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				4678 | 
				24/02/2019   16:00 | 
				REAL BC VOLLEY | 
				PERSEO BOVOLONE | 
2-1 | 
23-25 25-17 25-8   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 13 FEMMINILE 2^FASE GIR.T (TERZE)Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 7 | 
				4679 | 
				02/03/2019   16:00 | 
				VOLLEY BUSSOLENGO GIALLA | 
				VOLLEY CASTELNUOVO | 
2-1 | 
25-17 25-16 18-25   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				4680 | 
				02/03/2019   16:00 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
				REAL BC VOLLEY | 
2-1 | 
22-25 25-21 26-24   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				4681 | 
				02/03/2019   16:30 | 
				PERSEO BOVOLONE | 
				PINK VOLLEY | 
2-1 | 
25-18 25-14 22-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
 
	Classifica alla 7^ giornata
		
			
| Pos. | 
Squadra | 
Punti | 
PG | 
PV | 
PP | 
S.F. | 
S.S. | 
Q.S. | 
P.F. | 
P.S. | 
Q.P. | 
Pen. | 
			
| 1 | 
VOLLEY CASTELNUOVO | 
15 | 
6 | 
5 | 
1 | 
15 | 
3 | 
5 | 
423 | 
321 | 
1,32 | 
0 | 
			
| 2 | 
VOLLEY BELLADELLI | 
11 | 
6 | 
4 | 
2 | 
11 | 
7 | 
1,57 | 
401 | 
377 | 
1,06 | 
0 | 
			
| 3 | 
VOLLEY BUSSOLENGO GIALLA | 
11 | 
6 | 
3 | 
3 | 
11 | 
7 | 
1,57 | 
421 | 
362 | 
1,16 | 
0 | 
			
| 4 | 
REAL BC VOLLEY | 
10 | 
6 | 
4 | 
2 | 
10 | 
8 | 
1,25 | 
427 | 
394 | 
1,08 | 
0 | 
			
| 5 | 
GS CAPRINO | 
7 | 
6 | 
2 | 
4 | 
7 | 
11 | 
0,64 | 
372 | 
396 | 
0,94 | 
0 | 
			
| 6 | 
PERSEO BOVOLONE | 
5 | 
6 | 
2 | 
4 | 
5 | 
13 | 
0,38 | 
329 | 
427 | 
0,77 | 
0 | 
			
| 7 | 
PINK VOLLEY | 
4 | 
6 | 
1 | 
5 | 
4 | 
14 | 
0,29 | 
336 | 
432 | 
0,78 | 
0 | 
 
	
		UNDER 13 FEMMINILE 1^FASE GIR.CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				2063 | 
				09/11/2018   19:00 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
				ARBIZZANO VOLLEY | 
2-1 | 
25-11 15-25 25-23   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				2066 | 
				03/11/2018   16:00 | 
				GS CAPRINO | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
2-1 | 
25-15 26-24 14-25   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				2069 | 
				10/11/2018   16:00 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
				POL. LA VETTA | 
1-2 | 
25-18 18-25 25-27   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				2074 | 
				19/11/2018   19:00 | 
				VALPOVOLLEY | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
0-3 | 
13-25 10-25 16-25   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				2079 | 
				24/11/2018   16:00 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
				REDSKINS CAVAION | 
0-3 | 
14-25 21-25 22-25   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				2084 | 
				01/12/2018   16:00 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
				VOLLEY BUSSOLENGO BLU | 
3-0 | 
25-7 25-13 25-22   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				2087 | 
				16/12/2018   10:00 | 
				ARENA VTV V88 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
0-3 | 
15-25 19-25 17-25   
 
  | 
			
		
	
	
		UNDER 13 FEMMINILE 1^FASE GIR.CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				2061 | 
				27/10/2018   16:00 | 
				VALPOVOLLEY | 
				POL. LA VETTA | 
1-2 | 
25-18 20-25 21-25   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				2062 | 
				28/10/2018   10:00 | 
				REDSKINS CAVAION | 
				GS CAPRINO | 
2-1 | 
25-18 17-25 25-21   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				2063 | 
				09/11/2018   19:00 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
				ARBIZZANO VOLLEY | 
2-1 | 
25-11 15-25 25-23   
 
  | 
			
			
				| 1 | 
				2064 | 
				28/10/2018   09:00 | 
				ARENA VTV V88 | 
				VOLLEY BUSSOLENGO BLU | 
1-2 | 
25-22 19-25 15-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 13 FEMMINILE 1^FASE GIR.CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				2065 | 
				16/11/2018   18:30 | 
				POL. LA VETTA | 
				REDSKINS CAVAION | 
1-2 | 
22-25 16-25 25-16   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				2066 | 
				03/11/2018   16:00 | 
				GS CAPRINO | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
2-1 | 
25-15 26-24 14-25   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				2067 | 
				04/11/2018   09:15 | 
				ARBIZZANO VOLLEY | 
				ARENA VTV V88 | 
3-0 | 
25-17 25-19 25-22   
 
  | 
			
			
				| 2 | 
				2068 | 
				07/11/2018   18:45 | 
				VOLLEY BUSSOLENGO BLU | 
				VALPOVOLLEY | 
1-2 | 
18-25 20-25 25-21   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 13 FEMMINILE 1^FASE GIR.CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 3 | 
				2069 | 
				10/11/2018   16:00 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
				POL. LA VETTA | 
1-2 | 
25-18 18-25 25-27   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				2070 | 
				10/11/2018   16:00 | 
				REDSKINS CAVAION | 
				VALPOVOLLEY | 
3-0 | 
25-21 25-14 25-17   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				2071 | 
				11/11/2018   10:00 | 
				ARENA VTV V88 | 
				GS CAPRINO | 
0-3 | 
7-25 17-25 12-25   
 
  | 
			
			
				| 3 | 
				2072 | 
				14/11/2018   18:30 | 
				VOLLEY BUSSOLENGO BLU | 
				ARBIZZANO VOLLEY | 
0-3 | 
19-25 22-25 16-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 13 FEMMINILE 1^FASE GIR.CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 4 | 
				2073 | 
				30/11/2018   18:30 | 
				POL. LA VETTA | 
				ARENA VTV V88 | 
3-0 | 
25-10 25-9 25-9   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				2074 | 
				19/11/2018   19:00 | 
				VALPOVOLLEY | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
0-3 | 
13-25 10-25 16-25   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				2075 | 
				18/11/2018   10:00 | 
				GS CAPRINO | 
				ARBIZZANO VOLLEY | 
1-2 | 
9-25 20-25 25-20   
 
  | 
			
			
				| 4 | 
				2076 | 
				18/11/2018   10:00 | 
				REDSKINS CAVAION | 
				VOLLEY BUSSOLENGO BLU | 
2-1 | 
25-18 25-13 22-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 13 FEMMINILE 1^FASE GIR.CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 5 | 
				2077 | 
				25/11/2018   09:15 | 
				ARBIZZANO VOLLEY | 
				POL. LA VETTA | 
2-1 | 
25-20 25-14 24-26   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				2078 | 
				24/11/2018   16:30 | 
				VALPOVOLLEY | 
				ARENA VTV V88 | 
2-1 | 
26-24 23-25 25-13   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				2079 | 
				24/11/2018   16:00 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
				REDSKINS CAVAION | 
0-3 | 
14-25 21-25 22-25   
 
  | 
			
			
				| 5 | 
				2080 | 
				21/11/2018   18:30 | 
				VOLLEY BUSSOLENGO BLU | 
				GS CAPRINO | 
1-2 | 
25-19 27-29 16-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 13 FEMMINILE 1^FASE GIR.CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 6 | 
				2081 | 
				02/12/2018   10:30 | 
				POL. LA VETTA | 
				GS CAPRINO | 
3-0 | 
25-18 25-17 25-15   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				2082 | 
				01/12/2018   16:00 | 
				VALPOVOLLEY | 
				ARBIZZANO VOLLEY | 
0-3 | 
18-25 16-25 22-25   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				2083 | 
				08/12/2018   16:00 | 
				REDSKINS CAVAION | 
				ARENA VTV V88 | 
3-0 | 
25-17 25-14 25-9   
 
  | 
			
			
				| 6 | 
				2084 | 
				01/12/2018   16:00 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
				VOLLEY BUSSOLENGO BLU | 
3-0 | 
25-7 25-13 25-22   
 
  | 
			
		
	
 
 
	
		UNDER 13 FEMMINILE 1^FASE GIR.CTutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 7 | 
				2085 | 
				15/12/2018   16:00 | 
				GS CAPRINO | 
				VALPOVOLLEY | 
2-1 | 
25-21 17-25 26-24   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				2086 | 
				16/12/2018   09:15 | 
				ARBIZZANO VOLLEY | 
				REDSKINS CAVAION | 
1-2 | 
28-30 25-22 27-29   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				2087 | 
				16/12/2018   10:00 | 
				ARENA VTV V88 | 
				VOLLEY BELLADELLI | 
0-3 | 
15-25 19-25 17-25   
 
  | 
			
			
				| 7 | 
				2088 | 
				11/12/2018   18:30 | 
				VOLLEY BUSSOLENGO BLU | 
				POL. LA VETTA | 
0-3 | 
16-25 23-25 16-25   
 
  | 
			
		
	
 
 
 
	Classifica alla 7^ giornata
		
			
| Pos. | 
Squadra | 
Punti | 
PG | 
PV | 
PP | 
S.F. | 
S.S. | 
Q.S. | 
P.F. | 
P.S. | 
Q.P. | 
Pen. | 
			
| 1 | 
REDSKINS CAVAION | 
17 | 
7 | 
7 | 
0 | 
17 | 
4 | 
4,25 | 
511 | 
412 | 
1,24 | 
0 | 
			
| 2 | 
POL. LA VETTA | 
15 | 
7 | 
5 | 
2 | 
15 | 
6 | 
2,5 | 
486 | 
407 | 
1,19 | 
0 | 
			
| 3 | 
ARBIZZANO VOLLEY | 
15 | 
7 | 
5 | 
2 | 
15 | 
6 | 
2,5 | 
508 | 
431 | 
1,18 | 
0 | 
			
| 4 | 
VOLLEY BELLADELLI | 
13 | 
7 | 
4 | 
3 | 
13 | 
8 | 
1,62 | 
479 | 
401 | 
1,19 | 
0 | 
			
| 5 | 
GS CAPRINO | 
11 | 
7 | 
4 | 
3 | 
11 | 
10 | 
1,1 | 
449 | 
450 | 
1 | 
0 | 
			
| 6 | 
VALPOVOLLEY | 
6 | 
7 | 
2 | 
5 | 
6 | 
15 | 
0,4 | 
428 | 
486 | 
0,88 | 
0 | 
			
| 7 | 
VOLLEY BUSSOLENGO BLU | 
5 | 
7 | 
1 | 
6 | 
5 | 
16 | 
0,31 | 
413 | 
500 | 
0,83 | 
0 | 
			
| 8 | 
ARENA VTV V88 | 
2 | 
7 | 
0 | 
7 | 
2 | 
19 | 
0,11 | 
334 | 
521 | 
0,64 | 
0 |